|
|
Információk, elérhetőségek
| Általános Iskola |
 |
| Acsád |
 |
| Intézmény vezető: | Szalay Miklós |
 |
| Cím: | 9746 Acsád, Vörösmarty Mihály u. 3. |
 |
| Telefon: | 94/355300 |
 |
| e-Mail: | suli5897@zala.sulinet.hu |
 |
| Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény |
 |
| Bajánsenye |
 |
| Intézmény vezető: | Molnár Gyula Dánielné |
 |
| Cím: | 9944 Bajánsenye, Rákóczi u. 2. |
 |
| Telefon: | 94/444004 |
 |
| e-Mail: | bajansenye@freemail.hu |
 |
| Általános Iskola |
 |
| Balogunyom |
 |
| Intézmény vezető: | Palányi Lászlóné |
 |
| Cím: | 9771 Balogunyom, Dózsa Gy u. 1. |
 |
| Telefon: | 94/356184 |
 |
| Általános Iskola, Óvoda |
 |
| Bejcgyertyános |
 |
| Intézmény vezető: | Némethné Hajas Zsuzsanna |
 |
| Cím: | 9683 Bejcgyertyános, Petőfi u. 90. |
 |
| Telefon: | 95/411070 95/411070 |
 |
| Általános Iskola |
 |
| Boba |
 |
| Intézmény vezető: | Szabóné Kolostori Mária |
 |
| Cím: | 9542 Boba, Berzsenyi u. 8. |
 |
| Telefon: | 95/439004 95/439-004 |
 |
| e-Mail: | csopi@iport.hu |
 |
| Általános Iskola |
 |
| Bögöt |
 |
| Intézmény vezető: | Szépné Rubint Gabriella |
 |
| Cím: | 9612 Bögöt, Sárvári u. 1/A |
 |
| Telefon: | 95/311007 95/311001 |
 |
| Általános Iskola, Óvoda |
 |
| Csempeszkopács |
 |
| Intézmény vezető: | Kámán Zsuzsa |
 |
| Cím: | 9764 Csempeszkopács, Rákóczi u. 33. |
 |
| Telefon: | 94/379001 |
 |
| Általános Iskola, Óvoda |
 |
| Csénye |
 |
| Intézmény vezető: | Kiss Zoltán |
 |
| Cím: | 9611 Csénye, Ady E. u. 2. |
 |
| Telefon: | 95/310130 |
 |
| Általános Iskola Csepreg |
 |
| Csepreg |
 |
| Intézmény vezető: | Király Árpád |
 |
| Cím: | 9735 Csepreg, Széchenyi tér 22. |
 |
| Telefon: | 94/565028 94/565028 |
 |
| e-Mail: | csepisk@pr.hu |
 |
| Általános Iskola Egervölgy |
 |
| Egervölgy |
 |
| Intézmény vezető: | Dobolán Gábor |
 |
| Cím: | 9684 Egervölgy, Kossuth Lajos u. 186. |
 |
| Telefon: | 94/575005 |
 |
| e-Mail: | dobolan@yahoo.com |
 |
| Általános Iskola |
 |
| Egyházashollós |
 |
| Intézmény vezető: | Szijjártó József |
 |
| Cím: | 9781 Egyházashollós, Kossuth u. 10. |
 |
| Telefon: | 94/422002 |
 |
| e-Mail: | suli5860@zla.sulinet.hu |
 |
| Általános Iskola és Óvoda |
 |
| Felsőszölnök |
 |
| Intézmény vezető: | Császár Tamás |
 |
| Cím: | 9985 Felsőszölnök, Fő u. 6. |
 |
| Telefon: | 94/434002 94/434002 |
 |
| e-Mail: | kossicsiskola@axelero.hu |
 |
| Általános Iskola Körzeti Általános iskola |
 |
| Gencsapáti |
 |
| Intézmény vezető: | Körmendi Péter |
 |
| Cím: | 9721 Gencsapáti, Dózsa u. 2/a. |
 |
| Telefon: | 94/313524 94/313524 |
 |
| e-Mail: | isk.gencsapati@freemail.hu |
 |
| Általános Iskola |
 |
| Gérce |
 |
| Intézmény vezető: | Csizmaziáné Németh Ildikó |
 |
| Cím: | 9672 Gérce, Kossuth u. 221. |
 |
| Telefon: | 95/476021 |
 |
| Általános Iskola |
 |
| Gersekarát |
 |
| Intézmény vezető: | Hajbáné Horváth Éva |
 |
| Cím: | 9813 Gersekarát, Honvéd u. 16. |
 |
| Telefon: | 94/373011 |
 |
| e-Mail: | hajbane@freemail.hu |
 |
| Általános Művelődési Központ Dr. Tolnay S. Általános Iskola |
 |
| Gyöngyösfalu |
 |
| Intézmény vezető: | Csonka Imréné |
 |
| Cím: | 9723 Gyöngyösfalu, Kossuth L. u. 41. |
 |
| Telefon: | 94/568018 94/568019 |
 |
| e-Mail: | tolnay@inext.hu |
 |
| Általános Iskola |
 |
| Hegyhátszentjakab |
 |
| Intézmény vezető: | Balaskóné Szkladányi Annamária |
 |
| Cím: | 9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth L u. 46. |
 |
| Telefon: | 94/426-008 |
 |
| Általános Iskola |
 |
| Hosszúpereszteg |
 |
| Intézmény vezető: | Gyalog László |
 |
| Cím: | 9676 Hosszúpereszteg, Széchenyi u. 18. |
 |
| Telefon: | 95/460030 |
 |
| Általános Iskola |
 |
| Ikervár |
 |
| Intézmény vezető: | Varga Lívia |
 |
| Cím: | 9756 Ikervár, Kossuth u. 2-4. |
 |
| Telefon: | 95/490802 95/490802 |
 |
| e-Mail: | ikervariskola@freemail.hu |
 |
| Általános Iskola |
 |
| Káld |
 |
| Intézmény vezető: | Pécz Istvánné |
 |
| Cím: | 9673 Káld, Rákóczi u. 1. |
 |
| Telefon: | 95/470-182 |
 |
| e-Mail: | kaldiskola@freemail.hu |
 |
| Általános Iskola |
 |
| Kemenesmagasi |
 |
| Intézmény vezető: | Sebestyén Zoltán |
 |
| Cím: | 9522 Kemenesmagasi, Berzsenyi tér 3. |
 |
| Telefon: | 95/480009 |
 |
| e-Mail: | iskola@kemenesmagasi.hu |
 |
| Általános Iskola |
 |
| Kemenesmihályfa |
 |
| Intézmény vezető: | Somogyi Tamás |
 |
| Cím: | 9511 Kemenesmihályfa, Bercsényi u. 26. |
 |
| Telefon: | 95/434004 |
 |
| e-Mail: | somogyi.tom@freemail.hu |
 |
| Árpád-házi Szt. Margit Általános Iskola |
 |
| Kőszeg |
 |
| Intézmény vezető: | Kakucs Irén Adél Petra |
 |
| Cím: | 9730 Kőszeg, Várkör 34. |
 |
| Telefon: | 94/563-381 94/563-382 |
 |
| e-Mail: | sztmargit@axelero.hu |
 |
| Általános Iskola |
 |
| Olaszfa |
 |
| Intézmény vezető: | Orbánné Kiss Katalin |
 |
| Cím: | 9824 Olaszfa, Ady u. 17. |
 |
| Telefon: | 94/373046 |
 |
| Általános Iskola |
 |
| Őriszentpéter |
 |
| Intézmény vezető: | Horváth László |
 |
| Cím: | 9941 Őriszentpéter, Kovácsszer u. 7. |
 |
| Telefon: | 94/428011 |
 |
| e-Mail: | lahorvath@freemail.hu |
 |
| Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
 |
| Őriszentpéter |
 |
| Intézmény vezető: | Erdélyiné Horváth Terézia |
 |
| Cím: | 9941 Őriszentpéter, Városszer 55 55. |
 |
| Telefon: | 94/548060 94/548060 |
 |
| e-Mail: | nepi@freemail.hu |
 |
| Általános Művelődési Központ |
 |
| Pecöl |
 |
| Intézmény vezető: | Guttmann Judit |
 |
| Cím: | 9754 Pecöl, Széchenyi u. 15-17. |
 |
| Telefon: | 95/494007 |
 |
| e-Mail: | suli4308@zala.sulinet.hu |
 |
| Általános Iskola |
 |
| Rábagyarmat |
 |
| Intézmény vezető: | Kapitány János |
 |
| Cím: | 9961 Rábagyarmat, Város u. 1. |
 |
| Telefon: | 94/440357 94/440357 |
 |
| e-Mail: | rgysuli@axelero.hu |
 |
| Általános Iskola |
 |
| Rábahídvég |
 |
| Intézmény vezető: | Smolczer Tibor |
 |
| Cím: | 9777 Rábahídvég, Úttörő telep 4. |
 |
| Telefon: | 94/370026 |
 |
| Általános Művelődési Központ |
 |
| Sitke |
 |
| Intézmény vezető: | Kiss Lászlóné |
 |
| Cím: | 9671 Sitke, Petőfi u. 29. |
 |
| Telefon: | 95/442209 |
 |
| Általános Iskola |
 |
| Sorkifalud |
 |
| Intézmény vezető: | Simon Zsolt |
 |
| Cím: | 9774 Sorkifalud, Kossuth u. 75. |
 |
| Telefon: | 94/556034 94/556034 |
 |
| e-Mail: | sorkifalud.iskola@axelero.hu |
 |
| Általános Iskola Sótony |
 |
| Sótony |
 |
| Intézmény vezető: | Szijártó Zsolt |
 |
| Cím: | 9681 Sótony, Kossuth u. 27. |
 |
| Telefon: | 95/410004 95/410004 |
 |
| e-Mail: | suli4310@zala.sulinet.hu |
 |
| Általános Iskola |
 |
| Söpte |
 |
| Intézmény vezető: | Polgárné Nikl Mária |
 |
| Cím: | 9743 Söpte, Petőfi u. 59. |
 |
| Telefon: | 94/310387 |
 |
| Általános Iskola |
 |
| Telekes |
 |
| Intézmény vezető: | Osvald Lajosné |
 |
| Cím: | 9812 Telekes, Vörösmarty u. 11. |
 |
| Telefon: | 94/373274 |
 |
| Általános Iskola |
 |
| Torony |
 |
| Intézmény vezető: | Fülöp István |
 |
| Cím: | 9791 Torony, Petőfi u. 2. |
 |
| Telefon: | 94/323587 |
 |
| Általános Iskola |
 |
| Uraiújfalu |
 |
| Intézmény vezető: | Csorba Józsefné |
 |
| Cím: | 9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 1. |
 |
| Telefon: | 95/345015 |
 |
| Általános Iskola Vasalja |
 |
| Vasalja |
 |
| Intézmény vezető: | Farkas Tiborné |
 |
| Cím: | 9921 Vasalja, Rákóczi u. 1. |
 |
| Telefon: | 94/432150 |
 |
| Általános Iskola |
 |
| Vasszécseny |
 |
| Intézmény vezető: | Máténé Gadár Rózsa |
 |
| Cím: | 9763 Vasszécseny, Petőfi u. 72. |
 |
| Telefon: | 94/577013 |
 |
| Általános Iskola |
 |
| Vönöck |
 |
| Intézmény vezető: | Horváth Ferencné |
 |
| Cím: | 9516 Vönöck, Kossuth u. 116. |
 |
| Telefon: | 95/485007 |
 |
| e-Mail: | ivonock@drotposta.hu |
 |
| Apátistvánfalva Általános Iskola és Óvoda - STEVANOVCI OSNOVNA SOLA IN VRTEC |
 |
| Apátistvánfalva |
 |
| Intézmény vezető: | Eredics Emil |
 |
| Cím: | 9982 Apátistvánfalva, Fő u. 117. |
 |
| Telefon: | 94/436006 94/436006 |
 |
| e-Mail: | sz.emil@index.hu |
 |
| Apáczai Csere János Általános Iskola |
 |
| Táplánszentkereszt |
 |
| Intézmény vezető: | Mándl Józsefné |
 |
| Cím: | 9761 Táplánszentkereszt, Fő u. 12. |
 |
| Telefon: | 94/377044 |
 |
| Arany János Általános Iskola |
 |
| Rábapaty |
 |
| Intézmény vezető: | Horváth Ferencné |
 |
| Cím: | 9641 Rábapaty, Alsópatyi u. 79. |
 |
| Telefon: | 95/360040 |
 |
| e-Mail: | suli4309@zala.sulinet.hu |
 |
| Arany János Általános Iskola |
 |
| Szentgotthárd |
 |
| Intézmény vezető: | Kovács Jánosné |
 |
| Cím: | 9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 2. |
 |
| Telefon: | 94/554174 94/554175 |
 |
| e-Mail: | sztg.arany@axelero.hu |
 |
| Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola |
 |
| Szombathely |
 |
| Intézmény vezető: | Horváth Róbert |
 |
| Cím: | 9700 Szombathely, Dózsa u. 6. |
 |
| Telefon: | 94/327955 94/327955 |
 |
| e-Mail: | micimaci@mail.datanet.hu |
 |
| Bérbaltavári Közös Igazgatású Napköziotthonos Óvoda és Általános Iskola |
 |
| Bérbaltavár |
 |
| Intézmény vezető: | Kóbor Erzsébet |
 |
| Cím: | 9831 Bérbaltavár, Rákóczi Ferenc u. 78. |
 |
| Telefon: | 94/709-136 |
 |
| Béri Balogh Ádám Általános Iskola Győrvár |
 |
| Győrvár |
 |
| Intézmény vezető: | Némethné Kovács Szilvia |
 |
| Cím: | 9821 Győrvár, Balogh Á. u. 14. |
 |
| Telefon: | 94/373025 94/373025 |
 |
| e-Mail: | nkoszi@freemail.hu |
 |
| Batthyány Lajos Általános Iskola |
 |
| Jánosháza |
 |
| Intézmény vezető: | Csirkovics Dezsőné |
 |
| Cím: | 9545 Jánosháza, Kossuth tér 5. |
 |
| Telefon: | 95/452201 |
 |
| e-Mail: | batlaj@hu.inter.net |
 |
| Benedek Elek Általános Iskola |
 |
| Vát |
 |
| Intézmény vezető: | Péntek Csabáné |
 |
| Cím: | 9748 Vát, Magyar L. u. 21. |
 |
| Telefon: | 94/543006 94/543006 |
 |
| Bercsényi Miklós Általános Iskola |
 |
| Szombathely |
 |
| Intézmény vezető: | Fokiné Rácz Ilona |
 |
| Cím: | 9700 Szombathely, Bercsényi M. u. 1. |
 |
| Telefon: | 94/318650 94/312495 |
 |
| e-Mail: | suli2487@zala.sulinet.hu |
 |
| Bersek József Általános Iskola |
 |
| Kőszeg |
 |
| Intézmény vezető: | Dr. Varga Tiborné |
 |
| Cím: | 9730 Kőszeg, Táncsics Mihály u. 18. |
 |
| Telefon: | 94/563158 |
 |
| e-Mail: | berjozs@axelero.hu |
 |
| Berzsenyi Dániel Gimnázium |
 |
| Celldömölk |
 |
| Intézmény vezető: | Vinter József |
 |
| Cím: | 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 13. |
 |
| Telefon: | 95/420049 95/421788 |
 |
| e-Mail: | suli4300@zala.sulinet.hu |
 |
| Berzsenyi Dániel Általános Iskola |
 |
| Egyházashetye |
 |
| Intézmény vezető: | Lórántfy Tibor |
 |
| Cím: | 9554 Egyházashetye, Berzsenyi Dániel u. 41. |
 |
| Telefon: | 95/472006 95/472006 |
 |
| e-Mail: | suli4304@zala.sulinet.hu |
 |
| Berzsenyi Lénárd Általános Művelődési Központ |
 |
| Celldömölk |
 |
| Intézmény vezető: | Dr. Varga Gáborné |
 |
| Cím: | 9500 Celldömölk, Sági u. 167. |
 |
| Telefon: | 95/420472 95/420472 |
 |
| e-Mail: | blamk@freemail.hu |
 |
| Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium |
 |
| Szombathely |
 |
| Intézmény vezető: | Dr. Iker János |
 |
| Cím: | 9700 Szombathely, Bolyai J. u. 11. |
 |
| Telefon: | 94/513680 94/330736 |
 |
| e-Mail: | bolyai@bolyai.bdtf.hu |
 |
| Csaba József Általános Művelődési Központ |
 |
| Csákánydoroszló |
 |
| Intézmény vezető: | Kozó József |
 |
| Cím: | 9919 Csákánydoroszló, Vasút u. 31. |
 |
| Telefon: | 94/542035 94/542035 |
 |
| e-Mail: | csdorosz@axelero.hu |
 |
| Dési Huber István Általános Iskola |
 |
| Szombathely |
 |
| Intézmény vezető: | Kiss Péter |
 |
| Cím: | 9700 Szombathely, Kőrösi Cs S u. 5. |
 |
| Telefon: | 94/311340 94/311340 |
 |
| e-Mail: | kiss.peter@szombathely.hu |
 |
| Derkovits Gyula Általános Iskola |
 |
| Szombathely |
 |
| Intézmény vezető: | Dr. Kovács Péterné |
 |
| Cím: | 9700 Szombathely, Bem J u. 7. |
 |
| Telefon: | 94/501271 94/313964 |
 |
| e-Mail: | diskola@axelero.hu |
 |
| Dugovics Titusz Általános Iskola |
 |
| Nagysimonyi |
 |
| Intézmény vezető: | Buzás Jenő |
 |
| Cím: | 9561 Nagysimonyi, Arany J. u. 7. |
 |
| Telefon: | 95/440004 |
 |
| Eötvös Loránd Általános Iskola |
 |
| Celldömölk |
 |
| Intézmény vezető: | Rozmán László |
 |
| Cím: | 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 15. |
 |
| Telefon: | 95/521912 95/521910 |
 |
| e-Mail: | eotvos.iskola@cellnet.hu |
 |
| Eötvös József Általános Iskola |
 |
| Szombathely |
 |
| Intézmény vezető: | Dr. Tóthné Gáspár Marianna |
 |
| Cím: | 9700 Szombathely, Szent László Kir. u. 9. |
 |
| Telefon: | 94/311384 94/311384 |
 |
| e-Mail: | tothne.marianna@int.szombathely.hu |
 |
| Fekete István Általános Művelődési Központ |
 |
| Kenyeri |
 |
| Intézmény vezető: | Dr. Pörneczi Károlyné |
 |
| Cím: | 9514 Kenyeri, Ady u. 61. |
 |
| Telefon: | 95/390009 |
 |
| e-Mail: | amkkenyeri@freemail.hu |
 |
| Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola |
 |
| Bük |
 |
| Intézmény vezető: | Pócza Csaba |
 |
| Cím: | 9737 Bük, Eötvös u. 1-3. |
 |
| Telefon: | 94/558618 94/558619 |
 |
| e-Mail: | bik.iskig@axelero.hu |
 |
| Festetics György Általános Iskola |
 |
| Simaság |
 |
| Intézmény vezető: | Ördög Tibor |
 |
| Cím: | 9633 Simaság, Szabadság u. 47. |
 |
| Telefon: | 94/388100 94/388100 |
 |
| e-Mail: | suli5858@zala.sulinet.hu |
 |
| Gayer Gyula Általános Iskola |
 |
| Celldömölk |
 |
| Intézmény vezető: | Bakó István |
 |
| Cím: | 9500 Celldömölk, Árpád u. 34. |
 |
| Telefon: | 95/420218 95/521035 |
 |
| e-Mail: | gayer@cellkabel.hu |
 |
| Gothard Jenő Általános Iskola |
 |
| Szombathely |
 |
| Intézmény vezető: | Andor Ottó |
 |
| Cím: | 9700 Szombathely, Benczúr Gy u. 10. |
 |
| Telefon: | 94/505671 94/505670 |
 |
| e-Mail: | andor.otto@int.szombathely.hu |
 |
| Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény |
 |
| Vép |
 |
| Cím: | 9751 Vép, Rákóczi u. 22. |
 |
| Telefon: | 94/543002 94/543002 |
 |
| e-Mail: | hatosisk@axelero.hu |
 |
| Hunyadi úti Általános Iskola |
 |
| Körmend |
 |
| Intézmény vezető: | Solymár Csabáné |
 |
| Cím: | 9900 Körmend, Hunyadi u. 8. |
 |
| Telefon: | 94/594394 94/594394 |
 |
| e-Mail: | hunyadik@axelero.hu |
 |
| Községi Általános Iskola |
 |
| Alsóújlak |
 |
| Intézmény vezető: | Némethné Auer Valéria |
 |
| Cím: | 9842 Alsóújlak, Petőfi u. 13/a. |
 |
| Telefon: | 94/573113 94/573113 |
 |
| Körzeti Általános Iskola és Óvoda |
 |
| Bő |
 |
| Intézmény vezető: | Hajós Attila |
 |
| Cím: | 9625 Bő, Köztársaság tér 32. |
 |
| Telefon: | 94/386002 |
 |
| e-Mail: | altisk-bo@freemail.hu |
 |
| Közös Önkormányzati Általános Iskola |
 |
| Csehimindszent |
 |
| Intézmény vezető: | Süveges Géza |
 |
| Cím: | 9834 Csehimindszent, Fő u. 47. |
 |
| Telefon: | 94/376021 94/376021 |
 |
| Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény |
 |
| Horvátzsidány |
 |
| Intézmény vezető: | Bánó Zoltánné |
 |
| Cím: | 9733 Horvátzsidány, Csepregi u. 4. |
 |
| Telefon: | 94/365128 94/365128 |
 |
| e-Mail: | banozne@freemail.hu |
 |
| Községi Önkormányzati Általános Iskola Ják |
 |
| Ják |
 |
| Intézmény vezető: | Dobos Józsefné |
 |
| Cím: | 9798 Ják, Szabadnép u. 29. |
 |
| Telefon: | 94/556156 94/556156 V |
 |
| e-Mail: | dkatalin@netposta.hu |
 |
| Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény |
 |
| Körmend |
 |
| Intézmény vezető: | Mészáros Árpád |
 |
| Cím: | 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. |
 |
| Telefon: | 94/594398 94/594398 |
 |
| e-Mail: | suli2364@zala.sulinet.hu |
 |
| Körzeti Általános Iskola Kőszegszerdahely |
 |
| Kőszegszerdahely |
 |
| Intézmény vezető: | Dr. Görcs Tiborné |
 |
| Cím: | 9725 Kőszegszerdahely, Kossuth u. 4. |
 |
| Telefon: | 94/360008 |
 |
| Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Szentpéterfa Osnovna kola sa dvojezičnom nastavom u Petrovom Selu |
 |
| Szentpéterfa |
 |
| Intézmény vezető: | Handler Andrásné |
 |
| Cím: | 9799 Szentpéterfa, Alkotmány u. 103. |
 |
| Telefon: | 94/324211 94/324211 |
 |
| e-Mail: | iskolaszentpeterfa@axelero.hu |
 |
| Kardos László Általános Iskola |
 |
| Vasvár |
 |
| Intézmény vezető: | Hollósy László |
 |
| Cím: | 9800 Vasvár, József Attila u. 23-27. |
 |
| Telefon: | 94/370110 |
 |
| Kossuth Lajos Általános Iskola |
 |
| Egyházasrádóc |
 |
| Intézmény vezető: | Horváth Gáborné |
 |
| Cím: | 9783 Egyházasrádóc, Kossuth u. 86. |
 |
| Telefon: | 94/528008 |
 |
| e-Mail: | suliradot@axelero.hu |
 |
| Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola |
 |
| Répcelak |
 |
| Intézmény vezető: | Szoporyné Szabó Piroska |
 |
| Cím: | 9653 Répcelak, József A. u. 32. |
 |
| Telefon: | 95/370148 95/588719 |
 |
| e-Mail: | mora@moraf-rlak.sulinet.hu |
 |
| Magyarlak, Csörötnek, Kondorfa Általános Iskolája és Napköziotthonos Óvodája |
 |
| Magyarlak |
 |
| Intézmény vezető: | Tóthné Köncz Valéria |
 |
| Cím: | 9962 Magyarlak, Kossuth u. 236. |
 |
| Telefon: | 94/440-006 94/440-006 |
 |
| e-Mail: | suli5850@zala.sulinet.hu |
 |
| Nádasdy Tamás Általános Iskola |
 |
| Sárvár |
 |
| Intézmény vezető: | Kóbor Zoltán |
 |
| Cím: | 9600 Sárvár, Alkotmány u. 22-24. |
 |
| Telefon: | 95/320206 95/320206 |
 |
| e-Mail: | nadasdyt@hu.inter.net |
 |
| Nemzetiségi Nyelvet Oktató Általános Iskola |
 |
| Felsőcsatár |
 |
| Intézmény vezető: | Németh Sándorné |
 |
| Cím: | 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 29. |
 |
| Telefon: | 94/351006 94/351006 |
 |
| e-Mail: | suli5018@gyor.sulinet.hu |
 |
| Neumann János Általános Iskola |
 |
| Szombathely |
 |
| Intézmény vezető: | Prófusz György |
 |
| Cím: | 9700 Szombathely, Losonc u. 1. |
 |
| Telefon: | 94/330386 94/313399 |
 |
| e-Mail: | igazgato@neumann-szhely.sulinet.hu |
 |
| Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ |
 |
| Szombathely |
 |
| Intézmény vezető: | Marácziné Joó Éva |
 |
| Cím: | 9700 Szombathely, Nyitra u. 15. |
 |
| Telefon: | 94/500135 94/500135 |
 |
| e-Mail: | maraczine.eva@int.szombathely.hu |
 |
| Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola |
 |
| Körmend |
 |
| Intézmény vezető: | Kramli Imre |
 |
| Cím: | 9900 Körmend, Thököly u. 31. |
 |
| Telefon: | 94/410002 94/410002 |
 |
| e-Mail: | olcsai@enternet.hu |
 |
| Oszkói Általános Iskola és Óvoda |
 |
| Oszkó |
 |
| Intézmény vezető: | Sejberné Horváth Ilona |
 |
| Cím: | 9825 Oszkó, Rákóczi u. 49. |
 |
| Telefon: | 94/370531 |
 |
| e-Mail: | icalany@freemail.hu |
 |
| Püspöki Általános Iskola |
 |
| Szombathely |
 |
| Intézmény vezető: | Péter Lajos |
 |
| Cím: | 9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 6. |
 |
| Telefon: | 94/505212 94/505212 |
 |
| Pankasz, Kisrákos, Viszák Általános Iskolája és Napköziotthonos Óvodája |
 |
| Pankasz |
 |
| Intézmény vezető: | Molnár Csaba |
 |
| Cím: | 9937 Pankasz, Fő u. 61. |
 |
| Telefon: | 94/428133 94/548080 |
 |
| e-Mail: | pankasz@freemail.hu |
 |
| Paragvári Utcai Általános Iskola |
 |
| Szombathely |
 |
| Intézmény vezető: | Kőváriné Fekete Marietta |
 |
| Cím: | 9700 Szombathely, Paragvári u. 2. |
 |
| Telefon: | 94/314090 94/314090 |
 |
| e-Mail: | suli5065@gyor.sulinet.hu |
 |
| Perintparti Szó- Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola |
 |
| Szombathely |
 |
| Intézmény vezető: | G. Ekler Ágnes |
 |
| Cím: | 9700 Szombathely, Sorok út 44. |
 |
| Telefon: | 94/317489 94/317489 |
 |
| Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ |
 |
| Ostffyasszonyfa |
 |
| Intézmény vezető: | Nagy Sándorné |
 |
| Cím: | 9512 Ostffyasszonyfa, Március 15. tér 3. |
 |
| Telefon: | 95/394008 |
 |
| e-Mail: | suli_4307@zala,sulinet.hu |
 |
| Polány János Általános Művelődési Központ |
 |
| Vassurány |
 |
| Intézmény vezető: | Gerencsér Beáta |
 |
| Cím: | 9741 Vassurány, Vasút u. 2. |
 |
| Telefon: | 94/555024 94/025 |
 |
| Prinz Gyula Általános Iskola |
 |
| Püspökmolnári |
 |
| Intézmény vezető: | Keresztényi Zoltán József |
 |
| Cím: | 9776 Püspökmolnári, Kossuth u. 91. |
 |
| Telefon: | 94/579004 94/579002 |
 |
| e-Mail: | iskola.puspokmolnari@enternet.hu |
 |
| Reguly Antal Általános Iskola |
 |
| Szombathely |
 |
| Intézmény vezető: | Zielbauer György |
 |
| Cím: | 9700 Szombathely, Rákóczi F u. 79. |
 |
| Telefon: | 94/501233 94/311952 |
 |
| Rumi Általános Iskola, Kézségfejlesztő Speciális Szakiskola, Gyermek -és Diákotthon |
 |
| Rum |
 |
| Intézmény vezető: | Krekes Ferenc Béla |
 |
| Cím: | 9766 Rum, Kastély |
 |
| Telefon: | 94/579020 94/579020 |
 |
| e-Mail: | rumkastely@axelero.hu |
 |
| Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ |
 |
| Rum |
 |
| Intézmény vezető: | Kraft László |
 |
| Cím: | 9766 Rum, Béke u. 20. |
 |
| Telefon: | 94/379024 94/379024 |
 |
| e-Mail: | rumisk@axelero.hu |
 |
| Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola |
 |
| Sárvár |
 |
| Intézmény vezető: | Kalmár Lajos |
 |
| Cím: | 9600 Sárvár, Gyöngyös u. 2. |
 |
| Telefon: | 95/320008 95/320008 |
 |
| e-Mail: | gardalt@hu.inter.net |
 |
| Simon István Utcai Általános Iskola |
 |
| Szombathely |
 |
| Intézmény vezető: | Sulyokné Madarász Kinga |
 |
| Cím: | 9700 Szombathely, Simon István u. 6. |
 |
| Telefon: | 94/310683 94/310683 |
 |
| Somogyi Béla Általános Iskola |
 |
| Körmend |
 |
| Intézmény vezető: | Karakai József |
 |
| Cím: | 9900 Körmend, Thököly u. 29/a |
 |
| Telefon: | 94/594144 94/594188 |
 |
| e-Mail: | somikjt@mail.datanet.hu |
 |
| Széchenyi István Általános Iskola |
 |
| Hegyfalu |
 |
| Intézmény vezető: | Sátory Károly |
 |
| Cím: | 9631 Hegyfalu, Jókai u. 22. |
 |
| Telefon: | 95/340023 |
 |
| e-Mail: | skpt@freemail.hu |
 |
| Széchenyi István Általános Művelődési Központ |
 |
| Nádasd |
 |
| Intézmény vezető: | Vargáné Németh Ilona |
 |
| Cím: | 9915 Nádasd, Vasúti u. 5/3. |
 |
| Telefon: | 94/424018 94/424582 |
 |
| e-Mail: | vargilus@freemail.hu |
 |
| Széchenyi István Általános Iskola |
 |
| Szentgotthárd |
 |
| Intézmény vezető: | Huszár Gábor |
 |
| Cím: | 9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 7. |
 |
| Telefon: | 94/554138 94/554138 |
 |
| e-Mail: | szechi@hu.inter.net fenntartó |
 |
| Szeleste, Ölbő, Pósfa Községek Általános Iskolája és Óvodái |
 |
| Szeleste |
 |
| Intézmény vezető: | Horváth Endréné |
 |
| Cím: | 9622 Szeleste, Fenyő u. 1. |
 |
| Telefon: | 95/365003 95/365003 |
 |
| e-Mail: | suli4311@zala.sulinet.hu |
 |
| Szent Benedek Katolikus Általános Iskola |
 |
| Celldömölk |
 |
| Intézmény vezető: | Czupor Attila |
 |
| Cím: | 9500 Celldömölk, József A. u. 1. |
 |
| Telefon: | 95/525201 95/525205 |
 |
